Kilometerliste 2014
 

PlatzName Jan-AugustSeptemb.OktoberNovemberDezemberGesamt
1 Ralf Selle F 1621 265 363 133 111 2493
2 Ulrich Kuhne F 746 60 200 53 28 1087
3 Robert Selle F 868 47 110 0 42 1067
4 Norbert Winkler F 530 45 191 52 21 839
5 Evi Selle F 440 49 174 46 0 709
6 Karsten Krause   661 0 0 0 0 661
7 Elke Selle   405 23 137 0 0 565
8 Tobias Koch   148 355 31 0 0 534
9 Günther Heiber   329 47 144 0 0 520
10 Wolfgang Schütze   370 52 53 37 0 512
11 Wolfgang Hagemeyer   304 22 122 0 0 448
12 Sigrid Hagemeyer   274 22 122 0 0 418
13 Peter Böttcher   205 46 138 16 28 433
14 Lutz Kuhne   202 42 138 8 0 390
15 Dorles Richter   284 26 31 0 0 341
16 Gabi Bach   199 7 134 0 0 340
17 Lukas Krause   229 18 26 0 0 273
18 Dirk Schade   201 28 9 0 0 238
19 Thomas Schulz   200 6 23 0 0 229
20 Dennis Wiegandt   183 17 11 0 0 211
21 Dietmar Scharfe   154 22 15 0 0 191
22 Phillipp Suhl   141 18 31 0 0 190
23 Lars Lüneburg   182 0 0 0 0 182
24 Jürgen Vahldieck   127 20 24 0 0 171
25 Felix Müller   158 0 12 0 0 170
26 Jürgen Bock   129 19 6 0 0 154
27 H.Rüdiger Maritzen   11 44 31 52 21 159
28 Roland Kampfrad   6 0 126 0 0 132
29 Florian Jahr   75 24 18 0 0 117
30 Laura Gießmann   86 18 8 0 0 112
31 Doris Schade   88 0 15 0 0 103
32 Katrin Nieht   81 0 20 0 0 101
33 Paul Albrecht   99 0 0 0 0 99
34 Albrecht Henze   66 29 0 0 0 95
35 Till Machner   63 14 18 0 0 95
36 Dyke Schade   66 17 8 0 0 91
37 Tobias Bock   57 9 24 0 0 90
38 Christina Frank   89 0 0 0 0 89
39 Karl-Heinz Frank   89 0 0 0 0 89
40 Edmund Schnürer   63 0 18 8 0 89
41 Tom Seil   61 11 10 0 0 82
42 Sebastian Korten   70 0 0 0 0 70
43 Don Dickes   46 16 6 0 0 68
44 Heiko Suhl   48 0 4 0 0 52
  Gesamt- km 2014   10853 1465 2600 405 251 15574

 

< zurück