Kilometerliste 2016
 

Position Name Kilometer Fahrten km/Fahrt Fahrtenabzeichen
1. Selle, Ralf 2475 147 16,8 x
2. Böttcher, Peter 1281 99 12,9 x
3. Kuhne Dr., Ulrich 862 71 12,1 x
4. Winkler, Norbert 657 45 14,6 x
5. Selle, Evelyn 605 34 17,7  
6. Selle, Elke 546 30 18,2  
7. Maritzen, Hans-Rüdiger 544 37 14,7  
8. Schütze, Wolfgang 349 33 10,5  
9. Scharfe, Dietmar 273 14 19,5  
10. Schade, Doris 267 13 20,5  
11. Hagemeyer, Wolfgang 263 11 23,9  
12. Bock, Jürgen 256 24 10,6  
13. Hagemeyer, Sigrid 255 10 25,5  
14. Bach, Gabriela 247 17 14,5  
15. Heiber, Günter 244 17 14,3  
16. Frank, Christina 231 12 19,2  
17. Frank, Karl-Heinz 231 12 19,2  
18. Kampfrad, Roland 191 10 19,1  
19. Selle, Robert 188 9 20,8  
20. Kuhne Dr., Lutz 167 15 11,1  
21. Bock, Tobias 157 16 9,8  
22. Nieth, Kathrin 154 13 11,8  
23. Suhl, Philipp 154 18 8,5  
24. Richter, Dorles 148 22 6,7  
25. Koch, Tobias 118 11 10,7  
26. Schäffer, Markus 117 16 7,3  
27. Hasler, Brigitte 105 12 8,7  
28. Krause, Karsten 98 6 16,3  
29. Mäkel, Ute 85 8 10,6  
30. Henze, Albrecht 84 12 7  
31. Albrecht, Paul 73 11 6,6  
32. Rehfeld, Justin 59 16 3,6  
33. Krause, Lukas 56 7 8  
34. Müller, Felix 48 5 9,6  
35. Schulze, Thomas 48 5 9,6  
36. Rehfeld, Vivian 41 12 3,4  
37. Hetzer, Wolf-Heinrich 38 6 6,3  
38. Seil, Tom 26 6 4,3  
39. Schnürer, Edmund 25 7 3,5  
40. Schäffer, Juliane 13 2 6,5  
41. Schäffer, Erik 10 1 10  
42. Dickes, Don 8 1 8  
43. Göllnitz Dr., Rainer 8 1 8  
44. Schade, Dirk 5 1 5  
45. Schade, Dyke 5 1 5  
46. Suhl, Sebastian 5 2 2,5  
47. Schwarz, Wolfgang 4 1 4  

< zurück