Kilometerliste 2011
 

PlatzNameFahrtenabzeichen   erfülltJan-SepOktoberNovemberDezemberGesamt
1 Ralf Selle X 1577 278 88 109 2052
2 Ulrich Kuhne X 804 146 117 50 1117
3 Eberhard Selle X 672 214 94 42 1022
4 Robert Selle X 849 118 38 3 1008
5 Wolfgang Hagemeyer X 615 109 27 0 751
6 Norbert Winkler X 582 103 60 0 745
7 Manfred Beitlich X 518 101 79 38 736
8 Sigrid Hagemeyer X 537 113 15 0 665
9 Lutz Kuhne X 503 60 38 42 643
10 Dorles Richter X 477 42 79 7 605
11 Ulli Meiser   425 48 12 0 485
12 Thomas Döring   451 4 0 0 455
13 Jürgen Vahldieck   340 75 15 20 450
14 Wolfgang Schwarz   350 57 15 4 426
15 Dietmar Scharfe   328 64 30 0 422
16 Wolfgang Schütze   344 58 15 0 417
17 Heinz Peter Döring   336 18 27 0 381
18 Mattias Baumgärtl   328 18 0 0 346
19 Tobias Koch   321 16 0 7 344
20 Roland Kampfrad   232 88 0 0 320
21 Evi Selle   229 88 0 0 317
22 Elke Selle   185 88 0 0 273
23 Doris Schade   159 61 30 0 250
24 Andreas Döring   218 17 8 0 243
25 Albrecht Henze   208 19 0 7 234
26 Jochen Wallstab   165 57 0 0 222
27 Gabi Bach   126 88 0 4 218
28 T. Bock   202 0 0 0 202
29 Philipp Suhl   186 6 0 7 199
30 Julia Zens   130 16 0 7 153
31 Teresa Kollakowski   145 0 0 0 145
32 Teres Baumgärtl   134 0 0 0 134
33 Michel Weber   129 0 0 0 129
34 Sebastian Renner   118 0 0 0 118
35 Peter Wehnert   108 0 0 0 108
36 Günther Heiber   98 4 0 4 106
37 J. Bock    105 0 0 0 105
38 Katrin Nieth   86 9 0 0 95
39 Jörg Steinbach   84 0 0 0 84
40 Karsten Krause   83 0 0 0 83
41 Waltraud Marx   63 0 0 0 63
44 Marcus Schäffer   42 0 0 0 42
45 Cornelia Brunner   41 0 0 0 41
46 Paul Albrecht   32 7 0 0 39
50 Jens Schade   30 0 0 0 30
54 Anett Rühlemann   19 0 0 0 19
55 S. Lüneburg   18 0 0 0 18
56 Daniel Wehnert   13 0 0 0 13
57 Juliane Schäffer   13 0 0 0 13
58 Erik Schäffer   13 0 0 0 13
59 Sönke Rühlemann   13 0 0 0 13
63 Mathias Hergenhan   12 0 0 0 12
64 Robert Werner   3 9 0 0 12
66 L. Rühlemann   11 0 0 0 11
68 Steffi Döring   8 0 0 0 8
70 Moritz Pläschka   8 0 0 0 8
71 Hans Rüdiger Maritzen   4 0 0 4 8
72 Mathias Sachse   7 0 0 0 7
73 Dirk Schade   7 0 0 0 7
75 Tim Hagemeyer   7 0 0 0 7
77 Josefine Baumgärtl   6 0 0 0 6
78 S. Überall   6 0 0 0 6
79 Wolf-Heinrich Hetzer   4 0 0 0 4
80 Dagmar Pechmann   4 0 0 0 4
81 Hans Herwig Ritter   4 0 0 0 4
82 Peter Winkler   4 0 0 0 4
83 Herbert Pechmann   4 0 0 0 4
  Gesamt-km 2011   14228 2203 787 355 17573
  Gesamt-km 2010           12764

 

< zurück